コース概要
開場日 | 1974年9月 |
休日 | 無休(12月初旬から3月下旬まで冬期間クローズ) |
ホール数 | 36holes Par144 |
コースレーティング | [桜OUT/IN] JGA男子:Btee 72.4 ,Rtee 70.3 ,Senior 69.2 ,Ltee 66.5 JGA女子:Btee 79.1 ,Rtee 76.7 ,Senior 75.2 ,Ltee 72.0 [白樺OUT/IN] JGA男子:Btee 70.6 ,Rtee 68.7 ,Senior 67.7 ,Ltee 65.6 JGA女子:Btee 76.8 ,Rtee 74.6 ,Senior 73.2 ,Ltee 70.7 [桜OUT/白樺OUT] JGA男子:Btee 72.5 ,Rtee 70.2 ,Senior 68.4 ,Ltee 66.5 JGA女子:Btee 79.1 ,Rtee 76.4 ,Senior 74.2 ,Ltee 72.0 [桜OUT/白樺IN] JGA男子:Btee 71.3 ,Rtee 69.5 ,Senior 68.1 ,Ltee 66.1 JGA女子:Btee 77.7 ,Rtee 75.4 ,Senior 73.8 ,Ltee 71.5 |
コースレイアウト | 林間、丘陵 |
コース設計者 | 畔上 修吉 |
芝種 | グリーン:ペンクロス フェアウェイ:ケンタッキー ラフ:ケンタッキー |
用地面積 | 1,500,000m2 |
クラブハウス面積 | 1,980m2 |
コース施工会社 | 成井農林株式会社 |
ハウス施工会社 | 木田建業株式会社 |
乗用カート | エンジン式自走カート |
プレースタイル | キャディー付/セルフ選択制 |
ティータイム | スタート間隔:7分間隔 |
2名プレー | 可 |
バックティ使用 | Hdcp10.4以下 |
ラウンドスルー | 基本はスループレー |
レストラン | 座席数:29卓 料理:和食/洋食/中華/焼肉コーナー有 |
お風呂 | あり |
コース概要
トップスタート時間 (平日) |
4月上旬~10月下旬:8:30スタート 11月上旬~11月下旬:9:00スタート |
トップスタート時間 (土日) |
4月上旬~10月下旬:7:30スタート 11月上旬~11月下旬:8:30スタート 9月~10月(日曜日):7:00スタート |
その他 | 早朝プレー時間(4月下旬~10月上旬)は日の出から午前9時まで。 |